Administrative Info
Board Agenda, Meetings & Finances
Agendas and minutes
| 2025 | |
| January 2025 – Agenda | January 2025 – Minutes |
| February 2025 – Cancelled | February 2025 – Cancelled |
| March 2025 – Agenda | March 2025 – Minutes |
| April 2025 – Agenda | April 2025 – Minutes |
| May 2025 – Agenda | May 2025 – Minutes |
| June 2025 – Agenda | June 2025 – Minutes |
| July 2025 – Agenda | July 2025 – Minutes |
| August 2025 – Cancelled | August 2025 – Cancelled |
| September 2025 – Agenda September 2025 – Agenda (amended) | September 2025 – Minutes |
| October 2025 – Agenda October 2025 – Agenda (amended) | October 2025 – Minutes |
| November 2025 – Agenda | November 2025 – Minutes |
| December 2025 – Agenda | December 2025 – Minutes |
| 2024 | |
| January 2024 – Agenda | January 2024 – Minutes |
| February 2024 – no meeting | February 2024 – no meeting |
| March 2024 – Agenda | March 2024 – Minutes |
| April 2024 – Agenda | April 2024 – Minutes |
| May 2024 – Agenda | May 2024 – Minutes |
| June 2024 – Agenda | June 2024 – Minutes |
| July 2024 – Agenda | July 2024 – Minutes |
| August 2024 – no meeting | August 2024 – no meeting |
| September 2024 – Agenda | September 2024 – Minutes |
| October 2024 – no meeting | October 2024 – no meeting |
| November 2024 – Agenda | November 2024 – Minutes |
| December 2024 – Agenda | December 2024 – Minutes |
| 2023 | |
| January 2023 – Agenda | January 2023 – Minutes |
| February 2023 – no meeting | February 2023 – no meeting |
| March 2023 – cancelled | March 2023 – cancelled |
| April 2023 – cancelled | April 2023 – cancelled |
| May 2023 – Agenda | May 2023 – Minutes |
| June 2023 – Agenda | June 2023 – Minutes |
| July 2023 – Agenda | July 2023 – Minutes |
| August 2023 – no meeting | August 2023 – no meeting |
| September 2023 – Agenda | September 2023 – Minutes |
| October 2023 – Agenda | October 2023 – Minutes |
| November 2023 – no meeting | November 2023 – no meeting |
| December 2023 – cancelled | December 2023 – cancelled |
| 2022 | |
| January 2022 – no meeting | January 2022 – no meeting |
| February 2022 – Agenda | February 2022 – Minutes |
| March 2022 – no meeting | March 2022 – no meeting |
| April 2022 – Agenda | April 2022 – Minutes |
| May 2022 – no meeting | May 2022 – no meeting |
| June 2022 – Agenda | June 2022 – Minutes |
| July 2022 – Agenda | July 2022 – Minutes |
| August 2022 – no meeting | August 2022 – no meeting |
| September 2022 – cancelled | September 2022 – cancelled |
| October 2022 – cancelled | October 2022 – cancelled |
| November 2022- Agenda | November 2022 – Minutes |
| December 2022 – cancelled | December 2022 – cancelled |